- İsteğe göre porsiyon değiştirilebilir.
- Monster High Pasta Çeşitleri
- Ürünün rengi, şekli, boyutu değiştirilebilir.
Yenilebilir Hayallerin Pasta Çeşitlerinde Porsiyona Göre Planlanan Ücret Tablosu
Porsiyon Adeti | ₺10'lik Porsiyon | ₺12'lik Porsiyon | ₺14'lik Porsiyon |
1 | ₺10 | ₺12 | ₺14 |
5 | ₺50 | ₺60 | ₺70 |
10 | ₺100 | ₺120 | ₺140 |
15 | ₺150 | ₺180 | ₺210 |
20 | ₺200 | ₺240 | ₺280 |
25 | ₺250 | ₺300 | ₺350 |
30 | ₺300 | ₺360 | ₺420 |
35 | ₺350 | ₺420 | ₺490 |
40 | ₺400 | ₺480 | ₺560 |
45 | ₺450 | ₺540 | ₺630 |
50 | ₺500 | ₺600 | ₺700 |
55 | ₺550 | ₺660 | ₺770 |
60 | ₺600 | ₺720 | ₺840 |
5 in katları şeklinde devam etmektedir. | - | - | - |
Yukarıdaki tablo dışı siparişleriniz için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşınız.
Yenilebilir Hayallerin Kurabiye Çeşitlerinde Adete Göre Planlanan Ücret Tablosu
Adet | 1 Adeti ₺5 | 1 Adeti ₺6 | 1 Adeti ₺7 |
5 Adet | ₺25 | ₺30 | ₺35 |
10 Adet | ₺50 | ₺60 | ₺70 |
15 Adet | ₺75 | ₺90 | ₺105 |
5 in katları şeklinde devam etmektedir. | - | - | - |
Yukarıdaki tablo dışı siparişleriniz için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşınız.
Yenilebilir Hayallerin Cakepops Çeşitlerinde Adete Göre Planlanan Ücret Tablosu
Adet | 1 Adeti ₺7 | 1 Adeti ₺8 | 1 Adeti ₺9 |
5 Adet | ₺35 | ₺40 | ₺45 |
10 Adet | ₺70 | ₺80 | ₺90 |
15 Adet | ₺105 | ₺120 | ₺135 |
5 in katları şeklinde devam etmektedir. | - | - | - |
Yukarıdaki tablo dışı siparişleriniz için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşınız.
Yenilebilir Hayallerin Cupcake Çeşitlerinde Adete Göre Planlanan Ücret Tablosu
Adet | 1 Adeti ₺6 | 1 Adeti ₺7 | 1 Adeti ₺8 |
5 Adet | ₺30 | ₺35 | ₺40 |
10 Adet | ₺60 | ₺70 | ₺80 |
15 Adet | ₺90 | ₺105 | ₺120 |
5 in katları şeklinde devam etmektedir. | - | - | - |
Yukarıdaki tablo dışı siparişleriniz için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşınız.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.